logo

Handan Shengnada New Material Technology Co., Ltd. alicia@sndatech.com 86--15931151231

Handan Shengnada New Material Technology Co., Ltd. 회사 프로필
상품
> 상품 > 관 이음쇠 > 이중 플랜지드 에센트릭 테이퍼 DI 이중 플랜지드 평면 테이퍼 줄기 DN80-DN2000

이중 플랜지드 에센트릭 테이퍼 DI 이중 플랜지드 평면 테이퍼 줄기 DN80-DN2000

제품 상세정보

원래 장소: 중국

브랜드 이름: SND FOUNDRY

인증: ISO / CE

모델 번호: 관 이음쇠

지불과 운송 용어

최소 주문 수량: 1 PC

가격: 협상 가능

포장 세부 사항: 나무 팔레트, 톤 백

배달 시간: 2주 동안요

지불 조건: L/C, T/T

공급 능력: 달 당 1000 톤

최고의 가격을 얻으십시오
제품 상세정보
강조하다:

플랜지형 평면 톱니 줄기

,

DI 더블 테이퍼 리듀서

,

평면 톱니 줄기 DN2000

제품 이름:
DI 이중 플랜지 플랫 플랫 테이퍼 감속기
키워드:
이중 플랜지 편심 테이퍼
소재:
연성 철/ 주철
기교:
캐스팅
형태:
감량
연결:
플랜지
종류:
이중 플랜지 편심 테이퍼
크기:
DN80-DN2000
표준:
ISO2531/EN545
색상:
검은 색, 파란색 또는 OEM
사용:
배관계에 참여하기
포장:
나무 팔레트
OEM:
그래요
압력:
PN10/16/25
적용:
급수 프로젝트, 배수, 하수, 관개, 수도관
내부 코팅:
시멘트 박격포 안감
외부 피복물:
검은 역청 그림
부하 포트:
Xingang Port / Qingdao
제품 이름:
DI 이중 플랜지 플랫 플랫 테이퍼 감속기
키워드:
이중 플랜지 편심 테이퍼
소재:
연성 철/ 주철
기교:
캐스팅
형태:
감량
연결:
플랜지
종류:
이중 플랜지 편심 테이퍼
크기:
DN80-DN2000
표준:
ISO2531/EN545
색상:
검은 색, 파란색 또는 OEM
사용:
배관계에 참여하기
포장:
나무 팔레트
OEM:
그래요
압력:
PN10/16/25
적용:
급수 프로젝트, 배수, 하수, 관개, 수도관
내부 코팅:
시멘트 박격포 안감
외부 피복물:
검은 역청 그림
부하 포트:
Xingang Port / Qingdao
제품 설명

이중 플랜지 에센트릭 텐퍼 DI 이중 플랜지 평면 텐퍼 감소기

 

 

제품 설명

 

이중 플랜지드 코퍼 (Double Flanked Conical Fitting) 는 서로 다른 크기의 두 개의 파이프를 연결하기 위해 사용되는 파이프 피팅이다. 두 끝 모두에 플랜지가 있는 코퍼 피팅의 일종이다.플랜지는 볼트 또는 용접을 사용하여 다른 파이프 피팅 또는 장비에 연결 할 수 있습니다..


다음 부분으로 구성됩니다.
몸체: 몸체 는 장착 장치 의 주요 부분 이다. 강철, 주사철, 또는 융통성 철 과 같이 단단 하고 내구성 있는 재료 로 만들어진다.
플랜지: 플랜지 는 몸체 에 용접되거나 볼트 되어 있는 원형 판 이다. 보통 몸체 와 같은 재료 로 만들어진다.
톱니: 톱니 는 피팅 의 두 끝 사이 의 지름 의 점진적 인 변화 이다.

 

이중 플랜지 코퍼는 다음과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
물 및 폐수 처리: 물 및 폐수 처리 시설의 파이프를 연결하기 위해 이중 플랜지 코퍼가 사용됩니다.
화학 및 석유화학 공장: 화학 및 석유화학 공장에서의 파이프를 연결하는 데 사용되는 이중 플랜지 코퍼.
석유 및 가스 생산: 이중 플랜지 코퍼는 석유 및 가스 생산 시설의 파이프를 연결하는 데 사용됩니다.

 

이중 플랜지 콘어 를 선택 할 때 다음 요소 를 고려 하는 것이 중요합니다.

파이프 크기: 피팅은 연결 될 파이프와 동일한 크기를 가져야합니다.
흐름 속도: 장착 장치가 그 안에서 흐르는 유체의 흐름 속도를 처리 할 수 있어야 합니다.
압력 등급: 장착 장치가 통과하는 액체의 압력을 견딜 수 있어야 합니다.

 

제품 세부 정보

 

1 종류: 티톤 (추동) 소켓 파이프 장착
플랜지 파이프 장착
K형 롤드 글랜드 파이프 부착
기계적 결합 파이프 장착
PVC 파이프에 부착된 유연 철 파이프
2 표준: ISO2531, EN545, EN598, BS4772, EN12842, AWWA C110, AWWA C153 등
3 크기: DN50-DN2000 ((2'-80")
4 압력: PN10, PN16, PN25, PN40
5 파이프 끝

스피고트, 소켓 또는 플랜지

6 적용

시립 사용, 수공업 파이프 라인, 파이프 피팅, 물 공학, 식수 사용, 관개 사용, 물 공급 프로젝트 사용, 물 처리 공장 사용, 펌프 스테이션,수자원 부문, 물 공급 압력 파이프 라인, 식수 펌프 스테이션, 폭풍 물 라인, 화재 물 펌프 스테이션, 달콤 한 물 펌프 스테이션, ect.

7 내부 코팅: a) 포틀랜드 시멘트 밀터 부착
b) 황산 저항 시멘트 밀터 부리
c) 고 알루미늄 시멘트 밀터 부리
(d) 융합 결합 에팍시 코팅
e) 액체 에포시 페인팅
f) 검은색 비텀 페인팅
8 외면 코팅: a) 진크 + 비텀 페인팅
(b) 융합 결합 에팍시 코팅
(c) 진크 알루미늄 합금 + 액체 에포시 페인트
9 부속품:

고무 반지 및 가스켓: SBR 또는 EPDM

볼트 및 견과류: 감전 탄소 강철 G4.8/G8.8또는 SS304/SS316

10 포장: 플라스틱 층과 함께 나무 케이스 / 팔렛, 또는 고객의 요구 사항에 따라.

 

이중 플랜지 에센트릭 테이퍼의 차원

N dn L 질량 (kg) 표준      
PN10 PN16 PN25 PN40
50 40 150 5.1 5.1 5.1 5.1 ISO2531/EN545
60 50 130 6.1 6.1 6 6  
65 40 200 6.7 6.7 6.6 6.6  
65 50 170 6.9 6.9 6.8 6.8  
65 50 200 6.7 6.7 6.6 6.6 ISO2531/EN545
80 32 200 5.5 5.5 5.5 5.5  
80 40 200 6.3 6.3 6.3 6.3  
80 50 150 6.5 6.5 6.5 6.5  
80 50 170 7.3 7.3 7.3 7.3  
80 50 200 7.3 7.3 7.3 7.3  
80 60 170 7.7 7.7 7.6 7.6  
80 60 200 7.5 7.5 7.4 7.4 ISO2531/EN545
80 65 150 7.5 7.5 7.4 7.4  
80 65 170 8.1 8.1 8 8  
80 65 200 7.9 7.9 7.8 7.8 ISO2531/EN545
100 50 100 6.9 6.9      
100 50 150 7.9 7.9 8.4 8.4  
100 50 170 8.1 8.1 8.6 8.6  
100 50 200 9 9 9.5 9.5  
100 50 300 9.4 9.4 9.9 9.9  
100 60 170 8.4 8.4 8.8 8.8  
100 65 170 8.8 8.8 9.2 9.2  
100 65 200 9.4 9.4 9.8 9.8  
100 80 150 8.8 8.8 9.3 9.3  
100 80 170 9.2 9.2 9.7 9.7  
100 80 195 9.3 9.3 9.8 9.8 EN545-B
100 80 200 9.3 9.3 9.8 9.8 ISO2531/EN545
125 60 200 10.4 10.4 11 12.2  
125 60 400 14 14 14.6 15.8  
125 65 200 10.7 10.7 11.3 12.5  
125 80 170 10.5 10.5 11.1 12.4  
125 80 200 11.1 11.1 11.7 13  
125 80 300 13 13 13.6 14.9  
125 100 150 10.9 10.9 11.5 12.8  
125 100 170 11.3 11.3 12.5 13.8  
125 100 200 11.3 11.3 12.5 13.8 ISO2531/EN545
150 50 170 10.8 10.8 11.8 13.9  
150 60 200 12.3 12.3 13.3 15.4  
150 60 300 14 14 15 17.2  
150 65 200 12.6 12.6      
150 65 300 14.3 14.3      
150 80 150 11.5 11.5 12.5 14.6  
150 80 170 11.9 11.9 12.9 15  
150 80 200 13 13 14 16.1  
150 80 260 13.9 13.9 14.9 17  
150 80 400 16.4 16.4 17.4 19.5  
150 100 150 12.5 12.5 14 16.1  
150 100 170 12.7 12.7 14.2 16.3  
150 100 200 13.5 13.5 15 17.1  
150 100 220 14.5 14.5 16 18.1  
150 100 300 15.3 15.3 16.8 18.9  
150 125 150 13 13 14.6 18  
150 125 170 13.9 13.9 15.5 18.8  
150 125 200 14 14 15.6 18.9 ISO2531/EN545
200 80 200 16.5 16.3 18.4 23.7  
200 80 270 17.7 17.5 19.6 24.9  
200 80 300 19 18.8 20.9 26.2  
200 80 600 26.5 26.7 28.8 34.1  
200 100 200 18 17.8 20.4 25.7  
200 100 270 18.6 18.4 21 26.3  
200 100 300 23 22.8      
200 100 330 20.3 20.1 22.7 28  
200 100 600 27.7 27.5 30.1 35.4  
200 125 270 20.1 19.9 22.6 29.2  
200 125 300 22 21.8      
200 150 200 20.2 20 23.1 30.5  
200 150 235 21 20.8 23.9 31.3 EN545-B
200 150 270 21.8 21.6 24.7 32.1  
200 150 300 22 21.8 24.6 32 ISO2531/EN545
250 80 250 23.7 23.3 27.2 37.3  
250 100 200 21.7 21.4 25.8 35.8  
250 100 270 23.7 23.4 27.8 37.8  
250 100 300 24.9 24.6 29 39  
250 100 600 37.8 37.5 41.9 51.9  
250 125 270 25.1 24.8 29.3 40.7  
250 150 200 26 25.7 30.7 42.9  
250 150 270 26.8 26.5 31.5 43.7  
250 150 300 29 28.7      
250 150 345 29.8 29.5 34.5 46.7  
250 150 600 38.3 38 43 55  
250 200 200 27 26.9 32.9 48.3  
250 200 270 30.3 29.8 35.8 51.2  
250 200 300 30 29.5 35.5 51 ISO2531/EN545
300 80 270 28.6 28.3 33.9 49.4  
300 80 600 41.7 41.3 46.9 62.4  
300 100 200 28 27.7 33.8 49.3  
300 100 270 29.5 29.5 35.6 51.1  
300 150 200 30 29.7 36.3 53.9  
300 150 270 32.6 32.3 38.9 56.5  
300 150 600 46.3 46 52.6 70.2  
300 200 200 33.5 31 38.7 59.5  
300 200 270 36.1 35.5 43.2 64  
300 200 300 38.6 38      
300 200 600 52 51.5 59.2 80  
300 250 150 34.8 34 43.5 69  
300 250 200 37 36.3 45.8 71.4  
300 250 270 40.7 40 49.5 75.1  
300 250 300 42.2 41.5 51 76.6 ISO2531/EN545
350 200 270 40.8 43.3 53.7    
350 200 600 58.4 60.9 71.3    
350 250 270 45.2 47.6 59.8    
350 250 600 64.6 67 79.2    
350 300 200 45.4 48.5 62.4    
350 300 270 49.9 52.8 66.7    
350 300 300 51.9 54.8 68.7 ISO2531/EN545  
400 200 270 46.9 51.2 64.6    
400 200 300 48.9 53.2 66.6    
400 200 600 66.7 71 84.4    
400 250 270 51.2 55.4 70.6    
400 250 300 53.2 57.4 72.6    
400 250 600 72.8 77 92.2    
400 300 270 56.3 60.5 77.4    
400 300 300 58.8 63 79.9    
400 300 600 80.5 85 101.9    
400 350 270 60.2 67.4 87    
400 350 300 62.7 69.9 89.5 ISO2531/EN545  
450 200 270 54.6 62.4 75    
450 200 600 79.3 87 99.6    
450 250 270 57.4 65 79.4    
450 250 600 79.9 87.5 102    
450 300 600 87.4 95 111    
450 400 270 71.2 83.6 105    
450 400 300 74.2 86.5 108 ISO2531/EN545  
500 100 700 94.6 107.7 119.4    
500 250 700 100.9 114 130    
500 300 600 103.5 116.6 134    
500 350 600 104.9 121 141    
500 400 570 114.8 132.7 155.7    
500 400 600 118.3 136.2 159.2 ISO2531/EN545  
500 450 300 83 104 126    
600 400 570 140.2 168.4 194    
600 400 600 144.3 172.5 198    
600 450 600 143.4 175 200    
600 500 570 160.6 194.7 220.6    
600 500 600 164.7 198.8 224.7 ISO2531/EN545  
700 400 800 204 220      

 

 

 

 

 

 

이중 플랜지드 에센트릭 테이퍼 DI 이중 플랜지드 평면 테이퍼 줄기 DN80-DN2000 0

다른 듀크티 철 파이프 피팅


이중 플랜지드 에센트릭 테이퍼 DI 이중 플랜지드 평면 테이퍼 줄기 DN80-DN2000 1

이중 플랜지드 에센트릭 테이퍼 DI 이중 플랜지드 평면 테이퍼 줄기 DN80-DN2000 2